XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam thứ 4
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam 25-01-2023
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 70 | 74 |
G7 | 536 | 712 | 739 |
G6 | 2183 4509 0681 | 4071 8283 6568 | 3743 6840 4417 |
G5 | 2117 | 5962 | 2772 |
G4 | 82272 02907 22110 78435 34374 20109 87186 | 72678 40543 35253 11335 71950 77517 24240 | 84148 44889 97865 88594 90580 35179 59203 |
G3 | 92634 34239 | 88588 26760 | 02128 74044 |
G2 | 63179 | 49423 | 08556 |
G1 | 49894 | 75677 | 34133 |
ĐB | 405901 | 199613 | 120705 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,5,7,9,9 | 3,5 | |
1 | 0,7 | 2,3,7 | 7 |
2 | 3 | 8 | |
3 | 4,5,6,9 | 5 | 3,9 |
4 | 0,3 | 0,3,4,8 | |
5 | 0,3 | 6 | |
6 | 0,2,8 | 5 | |
7 | 2,4,9 | 0,1,7,8 | 2,4,9 |
8 | 1,3,6 | 3,8 | 0,9 |
9 | 4 | 4 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Nam
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Nam hôm nay cực chuẩn
- Mời bạn Quay thử miền Nam để nhận cặp số may mắn nhất
- Xem bảng kết quả Xổ số miền Nam 30 ngày
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 08 | 51 |
G7 | 866 | 023 | 783 |
G6 | 5945 4917 5145 | 8407 2486 7309 | 1676 9043 4465 |
G5 | 3508 | 4536 | 9421 |
G4 | 18524 94853 87015 01540 79144 00551 53351 | 00176 32605 16273 79995 49821 45990 95935 | 27150 67563 29511 44994 99874 48634 67910 |
G3 | 10513 46375 | 82507 80108 | 04115 43628 |
G2 | 83480 | 29088 | 80851 |
G1 | 05581 | 26393 | 03394 |
ĐB | 698207 | 363263 | 003168 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7,8 | 5,7,7,8,8,9 | |
1 | 3,5,7 | 0,1,5 | |
2 | 4 | 1,3 | 1,8 |
3 | 5,6 | 4 | |
4 | 0,4,5,5 | 3 | |
5 | 1,1,3 | 0,1,1 | |
6 | 6 | 3 | 3,5,8 |
7 | 5 | 3,6 | 4,6 |
8 | 0,1 | 6,8 | 3 |
9 | 8 | 0,3,5 | 4,4 |
- Xem thêm kết quả Xổ số Đồng Nai
- Xem thêm kết quả Xổ số Cần Thơ
- Xem thêm kết quả Xổ số Sóc Trăng
- Xem thêm Xổ số miền Nam thứ 3
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 22 | 22 |
G7 | 909 | 282 | 645 |
G6 | 2864 0032 8396 | 3080 9205 5717 | 1039 4733 4589 |
G5 | 4912 | 6253 | 1758 |
G4 | 52168 61409 63564 83826 16376 78596 63021 | 40718 43431 76361 66430 21401 33022 60115 | 34404 28623 57654 86322 85751 38103 06552 |
G3 | 99636 37343 | 63171 90951 | 78423 92282 |
G2 | 56605 | 70858 | 77006 |
G1 | 70130 | 35704 | 60167 |
ĐB | 553182 | 488615 | 761195 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5,9,9 | 1,4,5 | 3,4,6 |
1 | 2 | 5,5,7,8 | |
2 | 1,6,9 | 2,2 | 2,2,3,3 |
3 | 0,2,6 | 0,1 | 3,9 |
4 | 3 | 5 | |
5 | 1,3,8 | 1,2,4,8 | |
6 | 4,4,8 | 1 | 7 |
7 | 6 | 1 | |
8 | 2 | 0,2 | 2,9 |
9 | 6,6 | 5 |
- Xem kết quả Xổ số Mega 645
- Xem kết quả Xổ số MAX 3D
- Xem kết quả Xổ số MAX 4D
- Xem kết quả Xổ số Power 655
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 56 | 89 |
G7 | 024 | 000 | 910 |
G6 | 0651 8355 5328 | 0996 6453 9276 | 5552 9845 9505 |
G5 | 3420 | 4331 | 7258 |
G4 | 85207 71397 62778 43017 57742 18028 82489 | 04649 66127 87110 52165 92721 58840 84922 | 54772 89449 49877 68263 28593 34553 96610 |
G3 | 96553 11411 | 41618 74878 | 10940 17892 |
G2 | 63931 | 76766 | 32948 |
G1 | 75584 | 86543 | 10720 |
ĐB | 357105 | 444232 | 713865 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5,7 | 0 | 5 |
1 | 1,7 | 0,8 | 0,0 |
2 | 0,4,8,8 | 1,2,7 | 0 |
3 | 1 | 1,2 | |
4 | 2 | 0,3,9 | 0,5,8,9 |
5 | 1,3,5,8 | 3,6 | 2,3,8 |
6 | 5,6 | 3,5 | |
7 | 8 | 6,8 | 2,7 |
8 | 4,9 | 9 | |
9 | 7 | 6 | 2,3 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 18 | 52 |
G7 | 924 | 028 | 463 |
G6 | 6201 2260 7872 | 0038 0021 1586 | 9900 9347 6534 |
G5 | 9259 | 9385 | 1548 |
G4 | 94063 01655 31947 05412 70720 84475 03737 | 59068 00918 85188 81587 17770 65581 40756 | 50721 10794 51947 90106 76057 00739 82260 |
G3 | 75181 13317 | 28374 51145 | 16822 56493 |
G2 | 62553 | 65185 | 22025 |
G1 | 52618 | 01149 | 15182 |
ĐB | 541219 | 278205 | 830388 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1 | 5 | 0,6 |
1 | 2,7,8,9 | 8,8 | |
2 | 0,4 | 1,8 | 1,2,5 |
3 | 7 | 8 | 4,9 |
4 | 7 | 5,9 | 7,7,8 |
5 | 3,5,9 | 6 | 2,7 |
6 | 0,3 | 8 | 0,3 |
7 | 2,5 | 0,4 | |
8 | 1,5 | 1,5,5,6,7,8 | 2,8 |
9 | 3,4 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 14 | 28 |
G7 | 843 | 839 | 119 |
G6 | 2153 6385 1188 | 1654 8513 9728 | 1387 6890 2803 |
G5 | 7236 | 3884 | 1421 |
G4 | 30133 36087 11433 57665 56578 84630 97006 | 85754 59374 36442 32416 64628 26146 92522 | 98405 43198 50263 60619 86881 06500 47133 |
G3 | 65157 24258 | 14284 12769 | 75464 38705 |
G2 | 64504 | 23540 | 74562 |
G1 | 27502 | 29988 | 83782 |
ĐB | 483354 | 692979 | 389352 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,4,6 | 0,3,5,5 | |
1 | 3,4,6 | 9,9 | |
2 | 2,8,8 | 1,8 | |
3 | 0,3,3,6 | 9 | 3 |
4 | 3 | 0,2,6 | |
5 | 3,4,7,8 | 4,4 | 2 |
6 | 5 | 9 | 2,3,4 |
7 | 8 | 4,9 | |
8 | 1,5,7,8 | 4,4,8 | 1,2,7 |
9 | 0,8 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 60 | 86 |
G7 | 000 | 789 | 694 |
G6 | 9303 4178 5107 | 3801 3250 1912 | 1948 7838 9112 |
G5 | 8202 | 3238 | 2833 |
G4 | 93778 40023 87524 43141 89111 58924 66619 | 87118 90791 39025 62000 27767 35313 39258 | 44372 89734 92196 29996 51465 31917 03491 |
G3 | 89234 55433 | 53665 85888 | 58028 07835 |
G2 | 61863 | 35289 | 99629 |
G1 | 78084 | 01473 | 81343 |
ĐB | 615564 | 192219 | 776985 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,2,3,7 | 0,1 | |
1 | 1,3,9 | 2,3,8,9 | 2,7 |
2 | 3,4,4 | 5 | 8,9 |
3 | 3,4 | 8 | 3,4,5,8 |
4 | 1 | 3,8 | |
5 | 0,8 | ||
6 | 3,4 | 0,5,7 | 5 |
7 | 8,8 | 3 | 2 |
8 | 4 | 8,9,9 | 5,6 |
9 | 1 | 1,4,6,6 |
XSMN thứ 4 - Cập nhật kết quả Xổ Số Miền Nam thứ 4 hàng tuần trực tiếp vào lúc 16h10 từ trường quay 3 đài
Cơ cấu giải thưởng Vé Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam ba đài thứ tư
+ Giải Đặc biệt: 2.000.000.000 đồng. Số lượng: 1 giải
+ Giải Nhất: 30.000.000 đồng. Số lượng: 10 giải
+ Giải Nhì: 15.000.000 đồng. Số lượng: 10 giải
+ Giải Ba: 10.000.000 đồng. Số lượng: 20 giải
+ Giải Tư: 3.000.000 đồng. Số lượng: 70 giải
+ Giải Năm: 1.000.000 đồng. Số lượng: 100 giải
+ Giải Sáu: 400.000 đồng. Số lượng: 300 giải
+ Giải Bảy: 200.000 đồng. Số lượng: 1.000 giải
+ Giải Tám: 100.000 đồng. Số lượng 10.000 giải
+ Giải phụ đặc biệt: 50.000.000 đồng. Số lượng: 9 giải, áp dụng cho vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng nghìn so với giải đặc biệt
+ Giải khuyến khích: 6.000.000 đồng. Số lượng: 45 giải, áp dụng cho vé số trúng ở hàng trăm nghìn, sau 1 chữ số ở bất kỳ 1 trong 5 hàng còn lại, so với giải đặc biệt
- Nếu may mắn trúng thưởng khi chơi SXMN thứ 4 hàng tuần, các bạn liên hệ trực tiếp với công ty phát hành vé số tuần qua để làm thủ tục lĩnh thưởng, không nên thông qua bên thứ 3 để tránh bị kẻ xấu ăn chặn.
Trang cung cấp kết quả xổ số MN thứ tư phát hành trong các tuần liên tiếp gần đây, từ đó, bạn có thể thống kê được tần suất của các bộ số trong tuần rồi, từ tuần trước nữa hay các tháng trước để có thể phân tích được số may mắn sẽ ra trong tiếp theo.