XSMN thứ tư - Xổ số miền Nam thứ 4
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam 31-05-2023
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 85 | 91 |
G7 | 516 | 243 | 651 |
G6 | 2249 8239 5416 | 0118 1711 2344 | 3044 6803 4086 |
G5 | 4805 | 5906 | 2187 |
G4 | 60520 98371 30494 23903 37145 61470 85227 | 84300 37786 00830 42863 76077 22590 94878 | 02979 06496 02309 29585 36834 83878 78623 |
G3 | 47617 61289 | 97874 59859 | 49510 39535 |
G2 | 56564 | 24748 | 99058 |
G1 | 91859 | 52702 | 25367 |
ĐB | 776856 | 290965 | 839121 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3,5 | 0,2,6 | 3,9 |
1 | 6,6,7 | 1,8 | 0 |
2 | 0,7 | 1,3 | |
3 | 9 | 0 | 4,5 |
4 | 5,9 | 3,4,8 | 4 |
5 | 6,9 | 9 | 1,8 |
6 | 4 | 3,5 | 7 |
7 | 0,1 | 4,7,8 | 8,9 |
8 | 2,9 | 5,6 | 5,6,7 |
9 | 4 | 0 | 1,6 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Nam
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Nam hôm nay cực chuẩn
- Mời bạn Quay thử miền Nam để nhận cặp số may mắn nhất
- Xem bảng kết quả Xổ số miền Nam 30 ngày
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 21 | 15 |
G7 | 084 | 619 | 998 |
G6 | 5043 1175 6419 | 1912 2794 4534 | 5143 8775 6125 |
G5 | 9112 | 7457 | 1865 |
G4 | 61317 03332 87298 25762 81982 01911 14487 | 97019 85835 49598 87388 80406 08930 34851 | 88029 28858 91353 92090 39292 81742 05712 |
G3 | 78068 88699 | 84554 36477 | 57269 85192 |
G2 | 57987 | 34496 | 60997 |
G1 | 85772 | 85428 | 74053 |
ĐB | 459317 | 238481 | 004582 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6 | ||
1 | 1,2,7,7,9 | 2,9,9 | 2,5 |
2 | 1,8 | 5,9 | |
3 | 2 | 0,4,5 | |
4 | 3 | 2,3 | |
5 | 2 | 1,4,7 | 3,3,8 |
6 | 2,8 | 5,9 | |
7 | 2,5 | 7 | 5 |
8 | 2,4,7,7 | 1,8 | 2 |
9 | 8,9 | 4,6,8 | 0,2,2,7,8 |
- Xem thêm kết quả Xổ số Đồng Nai
- Xem thêm kết quả Xổ số Cần Thơ
- Xem thêm kết quả Xổ số Sóc Trăng
- Xem thêm Xổ số miền Nam thứ 3
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 34 | 21 |
G7 | 615 | 843 | 251 |
G6 | 7075 7565 7456 | 1671 4148 4586 | 8719 4563 3888 |
G5 | 7941 | 4633 | 9342 |
G4 | 66151 85862 36747 56566 35652 74265 56857 | 55357 51582 14877 31443 10262 38856 60677 | 87824 53912 44425 77022 52341 00376 81289 |
G3 | 88214 47994 | 32318 12353 | 07952 97585 |
G2 | 34278 | 68088 | 99979 |
G1 | 08812 | 22520 | 78805 |
ĐB | 782638 | 253231 | 199323 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5 | ||
1 | 2,4,5 | 8 | 2,9 |
2 | 0 | 1,2,3,4,5 | |
3 | 4,8 | 1,3,4 | |
4 | 1,7 | 3,3,8 | 1,2 |
5 | 1,2,6,7 | 3,6,7 | 1,2 |
6 | 2,5,5,6 | 2 | 3 |
7 | 5,8 | 1,7,7 | 6,9 |
8 | 2,6,8 | 5,8,9 | |
9 | 4 |
- Xem kết quả Xổ số Mega 645
- Xem kết quả Xổ số MAX 3D
- Xem kết quả Xổ số MAX 4D
- Xem kết quả Xổ số Power 655
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 47 | 44 |
G7 | 419 | 001 | 290 |
G6 | 7213 8571 9616 | 7808 2201 5746 | 7340 4538 9469 |
G5 | 9629 | 7713 | 7611 |
G4 | 28228 96325 77205 05621 90607 02956 21886 | 70686 17294 08140 73338 17639 98994 06013 | 85622 93560 58810 17744 20087 03472 30674 |
G3 | 49204 92316 | 57732 62308 | 71183 54497 |
G2 | 91866 | 71276 | 69168 |
G1 | 35001 | 57715 | 23768 |
ĐB | 005021 | 128993 | 383219 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,4,5,7 | 1,1,8,8 | |
1 | 3,3,6,6,9 | 3,3,5 | 0,1,9 |
2 | 1,1,5,8,9 | 2 | |
3 | 2,8,9 | 8 | |
4 | 0,6,7 | 0,4,4 | |
5 | 6 | ||
6 | 6 | 0,8,8,9 | |
7 | 1 | 6 | 2,4 |
8 | 6 | 6 | 3,7 |
9 | 3,4,4 | 0,7 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 29 | 00 |
G7 | 690 | 371 | 144 |
G6 | 4689 9706 5564 | 1292 5712 0366 | 2399 3113 7705 |
G5 | 8030 | 4625 | 2942 |
G4 | 32934 19694 02918 81838 43383 95784 92145 | 49790 93529 05489 04113 14695 91978 54142 | 07490 84765 48066 63918 02173 56328 35627 |
G3 | 48728 85516 | 69230 56735 | 85496 17439 |
G2 | 08871 | 28942 | 80566 |
G1 | 25357 | 33671 | 43375 |
ĐB | 798468 | 195447 | 803670 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0,5 | |
1 | 6,8 | 2,3 | 3,8 |
2 | 8 | 5,9,9 | 7,8 |
3 | 0,4,8 | 0,5 | 9 |
4 | 5 | 2,2,7 | 2,4 |
5 | 7 | ||
6 | 4,8 | 6 | 5,6,6 |
7 | 1 | 1,1,8 | 0,3,5 |
8 | 3,4,9 | 9 | |
9 | 0,4,6 | 0,2,5 | 0,6,9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 62 | 79 |
G7 | 446 | 777 | 123 |
G6 | 1435 7618 6820 | 2203 8149 7376 | 9805 9518 3339 |
G5 | 3723 | 7774 | 7609 |
G4 | 11841 13340 90860 04084 69167 12483 13737 | 97528 09425 73925 69603 73352 48298 48351 | 57459 51139 43392 20024 09048 20707 14189 |
G3 | 64430 51112 | 44954 12155 | 38607 47940 |
G2 | 93693 | 74285 | 46628 |
G1 | 49571 | 67806 | 27166 |
ĐB | 136789 | 788867 | 173140 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3,3,6 | 5,7,7,9 | |
1 | 2,8 | 8 | |
2 | 0,3 | 5,5,8 | 3,4,8 |
3 | 0,5,7 | 9,9 | |
4 | 0,1,6 | 9 | 0,0,8 |
5 | 1,2,4,5 | 9 | |
6 | 0,7 | 2,7 | 6 |
7 | 1 | 4,6,7 | 9 |
8 | 3,4,9 | 5 | 9 |
9 | 1,3 | 8 | 2 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 09 | 44 |
G7 | 440 | 721 | 531 |
G6 | 7108 7658 2370 | 9747 0125 0885 | 1354 6345 1549 |
G5 | 2703 | 6687 | 2942 |
G4 | 02235 52707 13315 49879 65157 08154 43705 | 60836 07027 48279 15248 98289 18856 99553 | 25383 61773 28908 59736 74977 58088 08628 |
G3 | 57317 97560 | 62078 83670 | 92772 37226 |
G2 | 14788 | 81298 | 81798 |
G1 | 36682 | 96769 | 43819 |
ĐB | 733045 | 605950 | 648615 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3,5,7,8 | 9 | 8 |
1 | 5,7 | 5,9 | |
2 | 1,5,7 | 6,8 | |
3 | 5 | 6 | 1,6 |
4 | 0,2,5 | 7,8 | 2,4,5,9 |
5 | 4,7,8 | 0,3,6 | 4 |
6 | 0 | 9 | |
7 | 0,9 | 0,8,9 | 2,3,7 |
8 | 2,8 | 5,7,9 | 3,8 |
9 | 8 | 8 |
KQXSMN thứ 4 - Cập nhật kết quả Xổ Số Miền Nam thứ 4 hàng tuần trực tiếp vào lúc 16h10 từ trường quay 3 đài
Cơ cấu giải thưởng Vé Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam ba đài thứ tư
+ Giải Đặc biệt: 2.000.000.000 đồng. Số lượng: 1 giải
+ Giải Nhất: 30.000.000 đồng. Số lượng: 10 giải
+ Giải Nhì: 15.000.000 đồng. Số lượng: 10 giải
+ Giải Ba: 10.000.000 đồng. Số lượng: 20 giải
+ Giải Tư: 3.000.000 đồng. Số lượng: 70 giải
+ Giải Năm: 1.000.000 đồng. Số lượng: 100 giải
+ Giải Sáu: 400.000 đồng. Số lượng: 300 giải
+ Giải Bảy: 200.000 đồng. Số lượng: 1.000 giải
+ Giải Tám: 100.000 đồng. Số lượng 10.000 giải
+ Giải phụ đặc biệt: 50.000.000 đồng. Số lượng: 9 giải, áp dụng cho vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng nghìn so với giải đặc biệt
+ Giải khuyến khích: 6.000.000 đồng. Số lượng: 45 giải, áp dụng cho vé số trúng ở hàng trăm nghìn, sau 1 chữ số ở bất kỳ 1 trong 5 hàng còn lại, so với giải đặc biệt
- Nếu may mắn trúng thưởng khi chơi SXMN thứ 4 hàng tuần, các bạn liên hệ trực tiếp với công ty phát hành vé số tuần qua để làm thủ tục lĩnh thưởng, không nên thông qua bên thứ 3 để tránh bị kẻ xấu ăn chặn.