Đang trực tiếp Xổ số miền Nam
HOTSoi cầu ăn thông
HOTCầu VIP ăn ngay
HOTSố chuẩn vào bờ
HOTBạch thủ ăn chắc
HOTCầu miền Bắc chuẩn
HOTBạch thủ trúng lớn
HOTXổ số miền Nam
HOTXSMN
HOTXSMB
Thống kê nhanh
Kết quả thống kê nhanh Miền Bắc từ 22-05-2023 đến 01-06-2023
Bộ số | Tổng số lần xuất hiện | Ngày về gần nhất | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | 4 | 30-05-2023 | 2 |
01 | 3 | 27-05-2023 | 5 |
02 | 2 | 31-05-2023 | 1 |
03 | 2 | 26-05-2023 | 6 |
04 | 3 | 30-05-2023 | 2 |
07 | 4 | 31-05-2023 | 1 |
08 | 5 | 31-05-2023 | 1 |
09 | 2 | 22-05-2023 | 10 |
10 | 2 | 26-05-2023 | 6 |
11 | 2 | 27-05-2023 | 5 |
12 | 1 | 31-05-2023 | 1 |
13 | 3 | 31-05-2023 | 1 |
14 | 1 | 22-05-2023 | 10 |
15 | 4 | 29-05-2023 | 3 |
16 | 4 | 31-05-2023 | 1 |
17 | 3 | 24-05-2023 | 8 |
18 | 2 | 30-05-2023 | 2 |
19 | 5 | 27-05-2023 | 5 |
20 | 2 | 28-05-2023 | 4 |
21 | 4 | 30-05-2023 | 2 |
22 | 1 | 31-05-2023 | 1 |
23 | 1 | 29-05-2023 | 3 |
24 | 3 | 31-05-2023 | 1 |
25 | 2 | 27-05-2023 | 5 |
26 | 3 | 31-05-2023 | 1 |
27 | 3 | 28-05-2023 | 4 |
28 | 1 | 28-05-2023 | 4 |
30 | 3 | 30-05-2023 | 2 |
31 | 2 | 27-05-2023 | 5 |
32 | 3 | 28-05-2023 | 4 |
33 | 2 | 30-05-2023 | 2 |
34 | 2 | 29-05-2023 | 3 |
36 | 2 | 29-05-2023 | 3 |
37 | 6 | 30-05-2023 | 2 |
38 | 3 | 29-05-2023 | 3 |
39 | 3 | 28-05-2023 | 4 |
40 | 5 | 30-05-2023 | 2 |
41 | 1 | 24-05-2023 | 8 |
42 | 4 | 29-05-2023 | 3 |
43 | 4 | 31-05-2023 | 1 |
44 | 4 | 31-05-2023 | 1 |
45 | 2 | 27-05-2023 | 5 |
46 | 2 | 30-05-2023 | 2 |
47 | 2 | 26-05-2023 | 6 |
48 | 3 | 29-05-2023 | 3 |
49 | 4 | 29-05-2023 | 3 |
50 | 4 | 30-05-2023 | 2 |
51 | 4 | 30-05-2023 | 2 |
52 | 1 | 24-05-2023 | 8 |
53 | 3 | 29-05-2023 | 3 |
54 | 4 | 27-05-2023 | 5 |
55 | 1 | 26-05-2023 | 6 |
56 | 4 | 31-05-2023 | 1 |
57 | 2 | 23-05-2023 | 9 |
58 | 1 | 23-05-2023 | 9 |
59 | 2 | 28-05-2023 | 4 |
60 | 3 | 31-05-2023 | 1 |
61 | 4 | 31-05-2023 | 1 |
62 | 4 | 31-05-2023 | 1 |
63 | 4 | 31-05-2023 | 1 |
64 | 3 | 27-05-2023 | 5 |
65 | 5 | 30-05-2023 | 2 |
66 | 3 | 31-05-2023 | 1 |
67 | 8 | 31-05-2023 | 1 |
68 | 1 | 30-05-2023 | 2 |
69 | 2 | 31-05-2023 | 1 |
71 | 3 | 30-05-2023 | 2 |
72 | 4 | 28-05-2023 | 4 |
73 | 1 | 24-05-2023 | 8 |
74 | 3 | 28-05-2023 | 4 |
75 | 1 | 27-05-2023 | 5 |
76 | 3 | 28-05-2023 | 4 |
77 | 2 | 28-05-2023 | 4 |
78 | 2 | 31-05-2023 | 1 |
79 | 2 | 31-05-2023 | 1 |
80 | 2 | 28-05-2023 | 4 |
81 | 3 | 28-05-2023 | 4 |
82 | 3 | 23-05-2023 | 9 |
83 | 1 | 28-05-2023 | 4 |
84 | 4 | 31-05-2023 | 1 |
85 | 3 | 30-05-2023 | 2 |
86 | 2 | 26-05-2023 | 6 |
87 | 8 | 31-05-2023 | 1 |
88 | 2 | 27-05-2023 | 5 |
89 | 3 | 28-05-2023 | 4 |
90 | 3 | 23-05-2023 | 9 |
91 | 8 | 31-05-2023 | 1 |
92 | 2 | 29-05-2023 | 3 |
93 | 2 | 30-05-2023 | 2 |
94 | 2 | 29-05-2023 | 3 |
95 | 3 | 26-05-2023 | 6 |
96 | 4 | 31-05-2023 | 1 |
97 | 1 | 22-05-2023 | 10 |
98 | 1 | 27-05-2023 | 5 |
- Tính năng này giúp bạn thống kê nhanh 1 hay nhiều bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn
- Thống kê nhanh bộ số của tất các giải theo khoảng thời gian tùy chọn
- Thống kê nhanh bộ số giải đặc biệt theo khoảng thời gian tùy chọn
* Thống kê nhanh: Thống kê tổng số lần xuất hiện, ngày về gần nhất và số ngày chưa về của bộ số bạn cần xem, theo tỉnh và khoảng thời gian bạn muốn xem
Dự đoán các tỉnh hôm nay
Liên kết hay