HOTSoi cầu ăn thông
HOTSố chuẩn tuyệt mật
HOTCầu VIP hôm nay
HOTSố VIP miền bắc
HOTBạch thủ siêu VIP
HOTSoi cầu đỉnh cao
HOTSố VIP ăn ngay
HOTKick vào là trúng
HOTCầu siêu VIP MB
HOTSố chuẩn ăn chắc
HOTXổ số miền Nam
HOTXSMN
HOTXSMB
Thống kê nhanh
Kết quả thống kê nhanh Miền Bắc từ 16-01-2023 đến 26-01-2023
Bộ số | Tổng số lần xuất hiện | Ngày về gần nhất | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | 2 | 20-01-2023 | 6 |
01 | 3 | 19-01-2023 | 7 |
02 | 2 | 20-01-2023 | 6 |
03 | 1 | 25-01-2023 | 1 |
04 | 3 | 18-01-2023 | 8 |
05 | 3 | 18-01-2023 | 8 |
06 | 2 | 20-01-2023 | 6 |
07 | 3 | 25-01-2023 | 1 |
09 | 1 | 25-01-2023 | 1 |
10 | 3 | 25-01-2023 | 1 |
11 | 2 | 25-01-2023 | 1 |
12 | 1 | 25-01-2023 | 1 |
13 | 1 | 20-01-2023 | 6 |
15 | 1 | 19-01-2023 | 7 |
16 | 3 | 20-01-2023 | 6 |
17 | 1 | 17-01-2023 | 9 |
18 | 4 | 25-01-2023 | 1 |
20 | 1 | 19-01-2023 | 7 |
21 | 2 | 17-01-2023 | 9 |
22 | 2 | 19-01-2023 | 7 |
23 | 3 | 19-01-2023 | 7 |
24 | 1 | 16-01-2023 | 10 |
25 | 1 | 19-01-2023 | 7 |
26 | 2 | 19-01-2023 | 7 |
27 | 1 | 18-01-2023 | 8 |
28 | 2 | 25-01-2023 | 1 |
29 | 3 | 25-01-2023 | 1 |
30 | 1 | 18-01-2023 | 8 |
32 | 3 | 20-01-2023 | 6 |
35 | 5 | 19-01-2023 | 7 |
36 | 2 | 20-01-2023 | 6 |
37 | 1 | 25-01-2023 | 1 |
38 | 4 | 20-01-2023 | 6 |
39 | 1 | 17-01-2023 | 9 |
40 | 4 | 25-01-2023 | 1 |
42 | 3 | 19-01-2023 | 7 |
43 | 3 | 25-01-2023 | 1 |
45 | 1 | 19-01-2023 | 7 |
46 | 2 | 20-01-2023 | 6 |
47 | 1 | 25-01-2023 | 1 |
48 | 2 | 25-01-2023 | 1 |
49 | 2 | 25-01-2023 | 1 |
50 | 1 | 19-01-2023 | 7 |
52 | 2 | 18-01-2023 | 8 |
53 | 2 | 17-01-2023 | 9 |
54 | 1 | 25-01-2023 | 1 |
55 | 6 | 25-01-2023 | 1 |
56 | 4 | 25-01-2023 | 1 |
57 | 2 | 19-01-2023 | 7 |
58 | 1 | 20-01-2023 | 6 |
59 | 1 | 20-01-2023 | 6 |
60 | 2 | 18-01-2023 | 8 |
61 | 1 | 20-01-2023 | 6 |
63 | 4 | 25-01-2023 | 1 |
64 | 1 | 18-01-2023 | 8 |
66 | 2 | 18-01-2023 | 8 |
67 | 3 | 20-01-2023 | 6 |
68 | 1 | 16-01-2023 | 10 |
69 | 3 | 20-01-2023 | 6 |
71 | 2 | 25-01-2023 | 1 |
73 | 1 | 25-01-2023 | 1 |
74 | 2 | 19-01-2023 | 7 |
79 | 1 | 16-01-2023 | 10 |
80 | 1 | 18-01-2023 | 8 |
81 | 1 | 18-01-2023 | 8 |
82 | 5 | 25-01-2023 | 1 |
83 | 1 | 25-01-2023 | 1 |
84 | 1 | 25-01-2023 | 1 |
85 | 2 | 20-01-2023 | 6 |
86 | 3 | 20-01-2023 | 6 |
87 | 3 | 25-01-2023 | 1 |
92 | 1 | 17-01-2023 | 9 |
93 | 3 | 20-01-2023 | 6 |
95 | 3 | 18-01-2023 | 8 |
96 | 1 | 19-01-2023 | 7 |
97 | 2 | 19-01-2023 | 7 |
98 | 1 | 16-01-2023 | 10 |
99 | 2 | 17-01-2023 | 9 |
- Tính năng này giúp bạn thống kê nhanh 1 hay nhiều bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn
- Thống kê nhanh bộ số của tất các giải theo khoảng thời gian tùy chọn
- Thống kê nhanh bộ số giải đặc biệt theo khoảng thời gian tùy chọn
* Thống kê nhanh: Thống kê tổng số lần xuất hiện, ngày về gần nhất và số ngày chưa về của bộ số bạn cần xem, theo tỉnh và khoảng thời gian bạn muốn xem
Kết quả xổ số hôm qua
Dự đoán các tỉnh hôm nay
Liên kết hay