HOTSoi cầu ăn thông
HOTCầu VIP ăn ngay
HOTSố chuẩn vào bờ
HOTBạch thủ ăn chắc
HOTCầu miền Bắc chuẩn
HOTBạch thủ trúng lớn
HOTXổ số miền Nam
HOTXSMN
HOTXSMB
Kết quả xổ số miền Nam 1 tháng
Xem thêm:
XSMN 10 ngày|
20 ngày|
30 ngày|
40 ngày|
50 ngày|
60 ngày|
70 ngày|
80 ngày|
90 ngày|
100 ngày|
200 ngày|
300 ngày|
400 ngày|
500 ngày|
XSMN » XSMN thứ 2 » Xổ số miền Nam 29-05-2023
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 15 | 45 |
G7 | 453 | 398 | 988 |
G6 | 9927
2176
1003 | 1269
6300
3681 | 8499
1319
0526 |
G5 | 8051 | 1865 | 0332 |
G4 | 67589
09910
66017
14590
01912
81722
52246 | 49894
90856
89313
97588
98120
28011
37641 | 06419
30902
63646
59799
76404
38635
01988 |
G3 |
66390
40716 |
31700
03744 |
14122
59503 |
G2 | 87280 | 48322 | 36933 |
G1 | 58068 | 59352 | 86591 |
ĐB | 124399 | 526934 | 031619 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0,0 | 2,3,4 |
1 | 0,2,6,7 | 1,3,5 | 9,9,9 |
2 | 2,7 | 0,2 | 2,6 |
3 | 4 | 2,3,5 | |
4 | 6 | 1,4 | 5,6 |
5 | 0,1,3 | 2,6 | |
6 | 8 | 5,9 | |
7 | 6 | ||
8 | 0,9 | 1,8 | 8,8 |
9 | 0,0,9 | 4,8 | 1,9,9 |
XSMN » XSMN chủ nhật » Xổ số miền Nam 28-05-2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 86 | 94 |
G7 | 497 | 308 | 604 |
G6 | 5152
3075
9573 | 1178
7155
9156 | 5600
0254
3631 |
G5 | 4705 | 2825 | 3287 |
G4 | 13195
19840
58854
06985
90936
04846
75946 | 77143
71458
42458
22137
12456
32273
14888 | 75086
41713
60326
93852
13474
53684
12231 |
G3 |
12975
62157 |
47970
68530 |
58184
14911 |
G2 | 35479 | 65910 | 30252 |
G1 | 47338 | 35048 | 20604 |
ĐB | 230897 | 077788 | 716889 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 5 | 8 | 0,4,4 |
1 | 0 | 1,3 | |
2 | 5 | 6 | |
3 | 6,8 | 0,7 | 1,1 |
4 | 0,6,6 | 3,8 | |
5 | 2,4,7 | 5,6,6,8,8 | 2,2,4 |
6 | |||
7 | 3,5,5,9 | 0,3,8 | 4 |
8 | 2,5 | 6,8,8 | 4,4,6,7,9 |
9 | 5,7,7 | 4 |
XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 27-05-2023
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 63 | 89 | 79 | 20 |
G7 | 260 | 287 | 333 | 980 |
G6 | 6879
4846
9181 | 9662
8717
4094 | 9298
9778
7347 | 8478
5675
8182 |
G5 | 6545 | 9475 | 8525 | 1399 |
G4 | 87137
11858
58616
28538
19370
22517
87915 | 32306
90385
07244
17458
62906
56905
34558 | 97279
13525
21878
64546
59169
78649
58849 | 81043
63999
62675
04268
99682
96074
32969 |
G3 |
55682
86425 |
16760
99988 |
56598
18042 |
07001
94348 |
G2 | 56854 | 18921 | 46861 | 77096 |
G1 | 80920 | 87937 | 37888 | 46108 |
ĐB | 467972 | 087646 | 871775 | 332287 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5,6,6 | 1,8 | ||
1 | 5,6,7 | 7 | ||
2 | 0,5 | 1 | 5,5 | 0 |
3 | 7,8 | 7 | 3 | |
4 | 5,6 | 4,6 | 2,6,7,9,9 | 3,8 |
5 | 4,8 | 8,8 | ||
6 | 0,3 | 0,2 | 1,9 | 8,9 |
7 | 0,2,9 | 5 | 5,8,8,9,9 | 4,5,5,8 |
8 | 1,2 | 5,7,8,9 | 8 | 0,2,2,7 |
9 | 4 | 8,8 | 6,9,9 |
XSMN » XSMN thứ 6 » Xổ số miền Nam 26-05-2023
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 62 | 92 |
G7 | 549 | 388 | 406 |
G6 | 9448
7836
0175 | 5999
4933
2511 | 5577
5855
3763 |
G5 | 2937 | 6404 | 7181 |
G4 | 53751
11326
50706
41238
24388
29068
71433 | 22332
60687
94402
20882
57379
67545
19515 | 06128
34254
27432
90545
36131
63514
42699 |
G3 |
05946
24847 |
84930
40724 |
73956
53336 |
G2 | 65328 | 79308 | 02617 |
G1 | 41827 | 50742 | 04736 |
ĐB | 678511 | 262332 | 048130 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6 | 2,4,8 | 6 |
1 | 1 | 1,5 | 4,7 |
2 | 6,7,8 | 4 | 8 |
3 | 3,6,7,8 | 0,2,2,3 | 0,1,2,6,6 |
4 | 6,7,8,9 | 2,5 | 5 |
5 | 1 | 4,5,6 | |
6 | 8 | 2 | 3 |
7 | 3,5 | 9 | 7 |
8 | 8 | 2,7,8 | 1 |
9 | 9 | 2,9 |
XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam 25-05-2023
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 19 | 19 |
G7 | 780 | 370 | 440 |
G6 | 9621
0423
7052 | 9350
8422
4712 | 8265
9434
0788 |
G5 | 7721 | 6386 | 2013 |
G4 | 40609
13802
53158
17538
14865
06961
12897 | 76580
31969
53750
34753
30230
66109
90851 | 39146
63647
91436
11351
36056
54246
06864 |
G3 |
61741
70097 |
86232
57972 |
10484
99396 |
G2 | 36669 | 07693 | 29317 |
G1 | 21098 | 62495 | 37631 |
ĐB | 564864 | 976172 | 469636 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,9 | 9 | |
1 | 2,9 | 3,7,9 | |
2 | 1,1,3 | 2 | |
3 | 8 | 0,2 | 1,4,6,6 |
4 | 1,1 | 0,6,6,7 | |
5 | 2,8 | 0,0,1,3 | 1,6 |
6 | 1,4,5,9 | 9 | 4,5 |
7 | 0,2,2 | ||
8 | 0 | 0,6 | 4,8 |
9 | 7,7,8 | 3,5 | 6 |
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam 24-05-2023
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 21 | 15 |
G7 | 084 | 619 | 998 |
G6 | 5043
1175
6419 | 1912
2794
4534 | 5143
8775
6125 |
G5 | 9112 | 7457 | 1865 |
G4 | 61317
03332
87298
25762
81982
01911
14487 | 97019
85835
49598
87388
80406
08930
34851 | 88029
28858
91353
92090
39292
81742
05712 |
G3 |
78068
88699 |
84554
36477 |
57269
85192 |
G2 | 57987 | 34496 | 60997 |
G1 | 85772 | 85428 | 74053 |
ĐB | 459317 | 238481 | 004582 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6 | ||
1 | 1,2,7,7,9 | 2,9,9 | 2,5 |
2 | 1,8 | 5,9 | |
3 | 2 | 0,4,5 | |
4 | 3 | 2,3 | |
5 | 2 | 1,4,7 | 3,3,8 |
6 | 2,8 | 5,9 | |
7 | 2,5 | 7 | 5 |
8 | 2,4,7,7 | 1,8 | 2 |
9 | 8,9 | 4,6,8 | 0,2,2,7,8 |
XSMN » XSMN thứ 3 » Xổ số miền Nam 23-05-2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 36 | 11 |
G7 | 104 | 338 | 008 |
G6 | 7995
3127
7820 | 5497
1261
0595 | 4988
4080
4395 |
G5 | 0372 | 6413 | 8014 |
G4 | 80394
34190
78305
47310
18683
10395
97852 | 99833
87748
60004
01142
06627
70878
91187 | 39079
71275
73941
62004
78557
23365
63773 |
G3 |
30872
34039 |
60047
43859 |
31955
93242 |
G2 | 75364 | 37550 | 05860 |
G1 | 01834 | 66112 | 57715 |
ĐB | 176224 | 139573 | 386018 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4,5 | 4 | 4,8 |
1 | 0,8 | 2,3 | 1,4,5,8 |
2 | 0,4,7 | 7 | |
3 | 4,9 | 3,6,8 | |
4 | 2,7,8 | 1,2 | |
5 | 2 | 0,9 | 5,7 |
6 | 4 | 1 | 0,5 |
7 | 2,2 | 3,8 | 3,5,9 |
8 | 3 | 7 | 0,8 |
9 | 0,4,5,5 | 5,7 | 5 |
XSMN » XSMN thứ 2 » Xổ số miền Nam 22-05-2023
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 77 | 66 |
G7 | 678 | 448 | 004 |
G6 | 8750
4913
1502 | 5085
0501
1156 | 2973
1794
0863 |
G5 | 8154 | 9096 | 9983 |
G4 | 04335
96482
17857
69373
48065
15443
90554 | 85181
45219
64727
53849
07680
05839
29596 | 84072
55612
62368
57886
86818
43472
55197 |
G3 |
57542
10898 |
34943
23912 |
95427
89892 |
G2 | 67849 | 60589 | 68777 |
G1 | 71714 | 80542 | 96024 |
ĐB | 940078 | 817013 | 443616 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1 | 4 |
1 | 3,4 | 2,3,9 | 2,6,8 |
2 | 7 | 4,7 | |
3 | 4,5 | 9 | |
4 | 2,3,9 | 2,3,8,9 | |
5 | 0,4,4,7 | 6 | |
6 | 5 | 3,6,8 | |
7 | 3,8,8 | 7 | 2,2,3,7 |
8 | 2 | 0,1,5,9 | 3,6 |
9 | 8 | 6,6 | 2,4,7 |
XSMN » XSMN chủ nhật » Xổ số miền Nam 21-05-2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 58 | 61 |
G7 | 173 | 592 | 666 |
G6 | 9968
3276
0155 | 1624
7910
9824 | 8581
5910
2723 |
G5 | 9868 | 2892 | 7195 |
G4 | 43099
81772
13619
55686
08237
40341
06071 | 01440
25461
67457
27314
47856
77855
23230 | 25876
06100
15620
78170
83376
09874
52100 |
G3 |
88656
72151 |
15107
05250 |
73956
24239 |
G2 | 93334 | 50054 | 85826 |
G1 | 42329 | 40813 | 89533 |
ĐB | 532952 | 164268 | 504732 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0,0 | |
1 | 9 | 0,3,4 | 0 |
2 | 9 | 4,4 | 0,3,6 |
3 | 0,4,7 | 0 | 2,3,9 |
4 | 1 | 0 | |
5 | 1,2,5,6 | 0,4,5,6,7,8 | 6 |
6 | 8,8 | 1,8 | 1,6 |
7 | 1,2,3,6 | 0,4,6,6 | |
8 | 6 | 1 | |
9 | 9 | 2,2 | 5 |
XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 20-05-2023
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 58 | 14 | 54 | 01 |
G7 | 857 | 792 | 447 | 101 |
G6 | 9295
0434
3996 | 4587
3906
8662 | 8270
6429
0904 | 3115
8705
8098 |
G5 | 5267 | 6128 | 3136 | 6438 |
G4 | 59261
04060
18199
20318
00961
91005
58028 | 89623
79988
62519
07526
28305
27148
45595 | 96623
80909
13355
08854
64108
14467
91184 | 98518
05926
37755
73859
44728
38462
67510 |
G3 |
21244
92475 |
95563
88478 |
93541
67091 |
00432
68847 |
G2 | 65847 | 30360 | 67803 | 86956 |
G1 | 27333 | 30532 | 64432 | 34233 |
ĐB | 921019 | 791104 | 930598 | 432241 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5 | 4,5,6 | 3,4,8,9 | 1,1,5 |
1 | 8,9 | 4,9 | 0,5,8 | |
2 | 8 | 3,6,8 | 3,9 | 6,8 |
3 | 3,4 | 2 | 2,6 | 2,3,8 |
4 | 4,7 | 8 | 1,7 | 1,7 |
5 | 7,8 | 4,4,5 | 5,6,9 | |
6 | 0,1,1,7 | 0,2,3 | 7 | 2 |
7 | 5 | 8 | 0 | |
8 | 7,8 | 4 | ||
9 | 5,6,9 | 2,5 | 1,8 | 8 |
Thống kê giải bặc biệt miền Nam 30 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
19
|
về 4 lần |
70
|
về 4 lần |
32
|
về 3 lần |
68
|
về 3 lần |
97
|
về 3 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
00
|
về 2 lần |
04
|
về 2 lần |
11
|
về 2 lần |
12
|
về 2 lần |
17
|
về 2 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Nam 30 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 5 lần | Đuôi 0: 11 lần | Tổng 0: 15 lần |
Đầu 1: 13 lần | Đuôi 1: 8 lần | Tổng 1: 4 lần |
Đầu 2: 8 lần | Đuôi 2: 12 lần | Tổng 2: 5 lần |
Đầu 3: 11 lần | Đuôi 3: 9 lần | Tổng 3: 9 lần |
Đầu 4: 10 lần | Đuôi 4: 7 lần | Tổng 4: 11 lần |
Đầu 5: 8 lần | Đuôi 5: 6 lần | Tổng 5: 13 lần |
Đầu 6: 7 lần | Đuôi 6: 9 lần | Tổng 6: 7 lần |
Đầu 7: 14 lần | Đuôi 7: 12 lần | Tổng 7: 12 lần |
Đầu 8: 8 lần | Đuôi 8: 12 lần | Tổng 8: 9 lần |
Đầu 9: 10 lần | Đuôi 9: 8 lần | Tổng 9: 9 lần |
Thống kê lô tô miền Nam 30 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
32
|
về 25 lần |
38
|
về 25 lần |
15
|
về 24 lần |
25
|
về 24 lần |
34
|
về 24 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
41
|
về 24 lần |
94
|
về 24 lần |
98
|
về 23 lần |
01
|
về 22 lần |
12
|
về 22 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Nam trong 30 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 164 lần | Đuôi 0: 156 lần | Tổng 0: 169 lần |
Đầu 1: 178 lần | Đuôi 1: 165 lần | Tổng 1: 175 lần |
Đầu 2: 160 lần | Đuôi 2: 186 lần | Tổng 2: 150 lần |
Đầu 3: 185 lần | Đuôi 3: 150 lần | Tổng 3: 171 lần |
Đầu 4: 165 lần | Đuôi 4: 165 lần | Tổng 4: 164 lần |
Đầu 5: 163 lần | Đuôi 5: 180 lần | Tổng 5: 187 lần |
Đầu 6: 164 lần | Đuôi 6: 177 lần | Tổng 6: 188 lần |
Đầu 7: 174 lần | Đuôi 7: 163 lần | Tổng 7: 182 lần |
Đầu 8: 162 lần | Đuôi 8: 194 lần | Tổng 8: 150 lần |
Đầu 9: 177 lần | Đuôi 9: 156 lần | Tổng 9: 156 lần |
- Xem kết quả XSMN trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Nam
- Xem chuyên gia Dự đoán XSMN hôm nay cực chuẩn
- Mời bạn Quay thử XSMN để chọn ra cặp số chuẩn nhất
- Xem kết quả Xổ số Mega 6/45
- Xem kết quả Xổ số Power 6/55
- Xem kết quả Xổ số Max 4d
- Tham khảo Sổ mơ lô đề
XSMN 30 ngày - Kết Quả Xổ Số Miền Nam 30 ngày gần đây nhất CHÍNH XÁC 100%.✅ KQXSMN 30 ngày liên tiếp, Thống kê SXMN 30 ngày SIÊU CHUẨN và miễn phí, bao gồm những thông tin sau:
+ Bảng tổng hợp kết quả ba mươi ngày chi tiết các giải mở thưởng gồm có giải 8 và giải đặc biệt trong mỗi kỳ quay trong vòng 1 tháng trở lại đây
+ Thống kê đầu đuôi lô tô tương ứng trong từng kỳ mở số XS MN 30 ngày.
Tham khảo Xổ số miền Nam và Dự đoán XSMN
Cảm ơn các bạn đã lựa chọn xem/ dò vé kết quả xổ số MN trong vòng 30 ngày của chúng tôi. Chúc các bạn may mắn.
Dự đoán các tỉnh hôm nay
Liên kết hay