Xổ số miền Trung 30 ngày liên tiếp
XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung 24-01-2023
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 74 | 41 |
G7 | 657 | 574 |
G6 | 8188
8420
9584 | 5457
9895
1683 |
G5 | 3939 | 2032 |
G4 | 51697
11362
16920
41754
89892
15517
50187 | 26309
68916
18970
02691
61038
19226
41410 |
G3 | 14344
05291 | 89487
30933 |
G2 | 11820 | 75336 |
G1 | 37623 | 51216 |
ĐB | 569127 | 635363 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9 | |
1 | 7 | 0,6,6 |
2 | 0,0,0,3,7 | 6 |
3 | 9 | 2,3,6,8 |
4 | 4 | 1 |
5 | 4,7 | 7 |
6 | 2 | 3 |
7 | 4 | 0,4 |
8 | 4,7,8 | 3,7 |
9 | 1,2,7 | 1,5 |
XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung 23-01-2023
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 19 | 15 |
G7 | 618 | 107 |
G6 | 1382
9255
7491 | 2077
8755
7392 |
G5 | 5712 | 2673 |
G4 | 43744
24366
42005
60174
92998
32869
45441 | 65970
03897
23063
30588
52497
76787
88184 |
G3 | 50436
52461 | 11409
82792 |
G2 | 02501 | 48382 |
G1 | 55818 | 31279 |
ĐB | 013817 | 307019 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,5 | 7,9 |
1 | 2,7,8,8,9 | 5,9 |
2 | ||
3 | 6 | |
4 | 1,4 | |
5 | 5 | 5 |
6 | 1,6,9 | 3 |
7 | 4 | 0,3,7,9 |
8 | 2 | 2,4,7,8 |
9 | 1,8 | 2,2,7,7 |
XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung 22-01-2023
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 98 | 83 |
G7 | 302 | 843 | 220 |
G6 | 8571
2060
0447 | 7953
5689
0788 | 3676
8973
2527 |
G5 | 3839 | 2927 | 8150 |
G4 | 37030
27075
65063
07556
11018
26108
22094 | 96552
94376
40953
62494
46216
64079
80080 | 35423
05498
06040
17750
51638
21858
57612 |
G3 | 34668
71278 | 13489
16211 | 03062
71941 |
G2 | 56791 | 37978 | 75926 |
G1 | 71483 | 90178 | 83596 |
ĐB | 344924 | 990669 | 517931 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 2,8 | ||
1 | 8 | 1,6 | 2 |
2 | 4 | 7 | 0,3,6,7 |
3 | 0,9 | 1,8 | |
4 | 7 | 3 | 0,1 |
5 | 6 | 2,3,3 | 0,0,8 |
6 | 0,3,8 | 9 | 2 |
7 | 1,5,8 | 6,8,8,9 | 3,6 |
8 | 1,3 | 0,8,9,9 | 3 |
9 | 1,4 | 4,8 | 6,8 |
XSMT » XSMT thứ 7 » Xổ số miền Trung 21-01-2023
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 78 | 65 |
G7 | 490 | 504 | 265 |
G6 | 2479
6712
0494 | 7886
3990
3227 | 0675
4165
3390 |
G5 | 1210 | 0165 | 8380 |
G4 | 49926
16046
76645
72533
10902
33622
34297 | 33783
83271
16852
38026
48883
87275
89158 | 85086
63475
23954
53026
80457
73330
23547 |
G3 | 99258
48994 | 46753
49698 | 44117
47904 |
G2 | 34028 | 46729 | 81404 |
G1 | 70057 | 71403 | 40662 |
ĐB | 016979 | 264606 | 441074 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 2 | 3,4,6 | 4,4 |
1 | 0,0,2 | 7 | |
2 | 2,6,8 | 6,7,9 | 6 |
3 | 3 | 0 | |
4 | 5,6 | 7 | |
5 | 7,8 | 2,3,8 | 4,7 |
6 | 5 | 2,5,5,5 | |
7 | 9,9 | 1,5,8 | 4,5,5 |
8 | 3,3,6 | 0,6 | |
9 | 0,4,4,7 | 0,8 | 0 |
XSMT » XSMT thứ 6 » Xổ số miền Trung 20-01-2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 60 | 64 |
G7 | 026 | 634 |
G6 | 2862
1890
6684 | 5753
6003
4304 |
G5 | 4871 | 6897 |
G4 | 79419
71222
56850
08733
39021
88093
31371 | 36842
32599
70324
63454
89917
49024
38683 |
G3 | 76266
59203 | 66058
47588 |
G2 | 74567 | 66455 |
G1 | 81910 | 91706 |
ĐB | 198646 | 204032 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3 | 3,4,6 |
1 | 0,9 | 7 |
2 | 1,2,6 | 4,4 |
3 | 3 | 2,4 |
4 | 6 | 2 |
5 | 0 | 3,4,5,8 |
6 | 0,2,6,7 | 4 |
7 | 1,1 | |
8 | 4 | 3,8 |
9 | 0,3 | 7,9 |
XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung 19-01-2023
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 39 | 36 |
G7 | 914 | 370 | 937 |
G6 | 2863
2648
5929 | 1436
6233
8449 | 1602
2613
2970 |
G5 | 2526 | 2424 | 0006 |
G4 | 07785
04737
32583
22739
76151
24146
17303 | 60921
60700
30582
51402
46225
67635
92231 | 42840
62489
58135
22822
20285
21934
12999 |
G3 | 21794
86617 | 43520
54656 | 56272
63490 |
G2 | 74110 | 26842 | 77190 |
G1 | 15828 | 06888 | 91369 |
ĐB | 346270 | 349148 | 564059 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0,2 | 2,6 |
1 | 0,4,7,7 | 3 | |
2 | 6,8,9 | 0,1,4,5 | 2 |
3 | 7,9 | 1,3,5,6,9 | 4,5,6,7 |
4 | 6,8 | 2,8,9 | 0 |
5 | 1 | 6 | 9 |
6 | 3 | 9 | |
7 | 0 | 0 | 0,2 |
8 | 3,5 | 2,8 | 5,9 |
9 | 4 | 0,0,9 |
XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung 18-01-2023
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 45 | 24 |
G7 | 417 | 939 |
G6 | 6345
5519
6561 | 3649
4563
4513 |
G5 | 2880 | 6904 |
G4 | 12828
12235
66051
12365
07483
91511
23691 | 87408
48562
78732
89016
09230
58439
25733 |
G3 | 73692
90539 | 69652
64299 |
G2 | 13877 | 86266 |
G1 | 71905 | 25406 |
ĐB | 295701 | 582736 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,5 | 4,6,8 |
1 | 1,7,9 | 3,6 |
2 | 8 | 4 |
3 | 5,9 | 0,2,3,6,9,9 |
4 | 5,5 | 9 |
5 | 1 | 2 |
6 | 1,5 | 2,3,6 |
7 | 7 | |
8 | 0,3 | |
9 | 1,2 | 9 |
XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung 17-01-2023
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 34 | 76 |
G7 | 745 | 834 |
G6 | 1820
5160
3105 | 2080
4232
1849 |
G5 | 9549 | 3755 |
G4 | 22598
14155
36800
49849
55463
07020
43222 | 63704
73442
07203
05753
14435
52388
47800 |
G3 | 78914
18651 | 63010
85739 |
G2 | 03971 | 55516 |
G1 | 43437 | 61391 |
ĐB | 090146 | 452232 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,5 | 0,3,4 |
1 | 4 | 0,6 |
2 | 0,0,2 | |
3 | 4,7 | 2,2,4,5,9 |
4 | 5,6,9,9 | 2,9 |
5 | 1,5 | 3,5 |
6 | 0,3 | |
7 | 1 | 6 |
8 | 0,8 | |
9 | 8 | 1 |
XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung 16-01-2023
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 74 | 03 |
G7 | 398 | 277 |
G6 | 1867
4767
7682 | 5188
0139
8883 |
G5 | 5565 | 2200 |
G4 | 43265
94963
19097
57523
46462
19539
95685 | 37833
41326
04753
82437
21407
34477
53531 |
G3 | 30552
71043 | 39194
39442 |
G2 | 47849 | 11430 |
G1 | 58304 | 41001 |
ĐB | 855453 | 422124 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4 | 0,1,3,7 |
1 | ||
2 | 3 | 4,6 |
3 | 9 | 0,1,3,7,9 |
4 | 3,9 | 2 |
5 | 2,3 | 3 |
6 | 2,3,5,5,7,7 | |
7 | 4 | 7,7 |
8 | 2,5 | 3,8 |
9 | 7,8 | 4 |
XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung 15-01-2023
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 53 | 82 |
G7 | 145 | 294 | 787 |
G6 | 8855
3986
9802 | 6665
5930
4509 | 7026
1419
7394 |
G5 | 4198 | 3994 | 2630 |
G4 | 76044
14307
77067
22866
67697
12902
07372 | 37230
54776
61003
53020
40964
20983
20165 | 11645
32955
85584
18583
55488
50106
56512 |
G3 | 08873
96200 | 05583
86205 | 78413
00001 |
G2 | 63269 | 95824 | 20984 |
G1 | 98474 | 25032 | 50877 |
ĐB | 416748 | 104478 | 455321 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,0,2,2,7 | 3,5,9 | 1,6 |
1 | 2,3,9 | ||
2 | 0,4 | 1,6 | |
3 | 0,0,2 | 0 | |
4 | 4,5,8 | 5 | |
5 | 5 | 3 | 5 |
6 | 6,7,9 | 4,5,5 | |
7 | 2,3,4 | 6,8 | 7 |
8 | 6 | 3,3 | 2,3,4,4,7,8 |
9 | 7,8 | 4,4 | 4 |
Thống kê giải bặc biệt miền Trung 30 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
21
|
về 3 lần |
24
|
về 3 lần |
06
|
về 2 lần |
19
|
về 2 lần |
27
|
về 2 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
28
|
về 2 lần |
32
|
về 2 lần |
36
|
về 2 lần |
37
|
về 2 lần |
46
|
về 2 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Trung 30 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 6 lần | Đuôi 0: 4 lần | Tổng 0: 11 lần |
Đầu 1: 5 lần | Đuôi 1: 5 lần | Tổng 1: 4 lần |
Đầu 2: 13 lần | Đuôi 2: 7 lần | Tổng 2: 3 lần |
Đầu 3: 10 lần | Đuôi 3: 7 lần | Tổng 3: 6 lần |
Đầu 4: 6 lần | Đuôi 4: 9 lần | Tổng 4: 8 lần |
Đầu 5: 4 lần | Đuôi 5: 5 lần | Tổng 5: 8 lần |
Đầu 6: 7 lần | Đuôi 6: 12 lần | Tổng 6: 8 lần |
Đầu 7: 11 lần | Đuôi 7: 6 lần | Tổng 7: 3 lần |
Đầu 8: 4 lần | Đuôi 8: 9 lần | Tổng 8: 9 lần |
Đầu 9: 6 lần | Đuôi 9: 8 lần | Tổng 9: 12 lần |
Thống kê lô tô miền Trung 30 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
83
|
về 25 lần |
03
|
về 22 lần |
16
|
về 22 lần |
26
|
về 22 lần |
30
|
về 21 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
97
|
về 21 lần |
45
|
về 20 lần |
55
|
về 20 lần |
53
|
về 19 lần |
28
|
về 18 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Trung trong 30 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 125 lần | Đuôi 0: 125 lần | Tổng 0: 142 lần |
Đầu 1: 125 lần | Đuôi 1: 115 lần | Tổng 1: 135 lần |
Đầu 2: 126 lần | Đuôi 2: 131 lần | Tổng 2: 132 lần |
Đầu 3: 142 lần | Đuôi 3: 137 lần | Tổng 3: 135 lần |
Đầu 4: 121 lần | Đuôi 4: 122 lần | Tổng 4: 109 lần |
Đầu 5: 139 lần | Đuôi 5: 142 lần | Tổng 5: 117 lần |
Đầu 6: 122 lần | Đuôi 6: 153 lần | Tổng 6: 132 lần |
Đầu 7: 132 lần | Đuôi 7: 144 lần | Tổng 7: 137 lần |
Đầu 8: 137 lần | Đuôi 8: 117 lần | Tổng 8: 134 lần |
Đầu 9: 127 lần | Đuôi 9: 110 lần | Tổng 9: 123 lần |
- Xem kết quả XSMT trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán XSMT hôm nay cực chuẩn
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Trung
- Mời bạn Quay thử XSMT để chọn ra cặp số may mắn nhất
- Tham khảo thêm Sổ mơ lô đề
Giới thiệu bảng tổng hợp KQXS MT 30 ngày
Sổ kết quả XSMT 30 ngày tổng hợp thông tin mở thưởng của các đài trong vòng 1 tháng qua, cập nhật đầy đủ và miễn phí ở địa chỉ này của www.queens7hotsauce.com
Tính năng của bảng kết quả xổ số miền Trung trong 30 ngày gần đây
Tại đây, người chơi vé số miền Trung sẽ xem được 2 loại thông tin sau:
+ Bảng kết quả chi tiết các giải mở thưởng trong mỗi kỳ quay 1 tháng trở lại đây
+ Thống kê đầu đuôi lô tô tương ứng trong từng kỳ mở số
Hướng dẫn tra cứu tại danh mục xổ số miền Trung 30 ngày của Kết quả vé số
+ Truy cập thẳng vào địa chỉ trang để xem toàn bộ số liệu mở thưởng XSMT 30 ngày liên tiếp
+ Click vào các vị trí chọn “2 số” / “3 số” để xem dữ liệu theo dạng 2 hoặc 3 số cuối trong mỗi kỳ quay
+ Xem thống kê đầu đuôi lô tô KQXSMT 30 ngày, hiển thị đầy đủ các cặp số đã về cũng như dữ liệu đầu câm trong bảng mở thưởng
Tham khảo sổ kết quả xổ số miền Trung tổng hợp của chúng tôi là cách nhanh nhất để các bạn dò vé số trong vòng 1 tháng gần đây, kiểm tra xem mình có trúng thưởng hay không. Đây cũng là tiện ích phù hợp với những ai muốn nghiên cứu phát hiện quy luật xổ của các lô tô, cặp số chơi dự đoán.
Ngoài ra, từ giao diện hiển thị của trang, các bạn có thể truy cập xem thêm nhiều tiện ích khác mà chúng tôi đem lại. Trang là địa chỉ cung cấp thông tin xổ số 3 miền trực tuyến và miễn phí đăng nhập.
Xem thêm những gợi ý chuẩn xác các cặp số sẽ về trong kết quả xổ số miền Trung hôm nay, mời các bạn truy cập tại:
Cảm ơn các bạn đã lựa chọn dịch vụ của chúng tôi. Chúc các bạn may mắn.